Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
Дивиденды начисляются лицам, включенным в Список лиц, имеющих право получения дивидендов. |
Введите количество акций: | |
Выберите период, за который начислены дивиденды: |
|
Выберите тип лица: | |
Выберите гражданство: |
Период, за который начислены дивиденды | Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов | Начислено дивидендов, руб. | Налогооблагаемая база, руб. | Налоговая ставка, %* | Сумма налога,** руб. | Итого к выплате, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 23 мая 2007 года | |||||
2007 | 16 апреля 2008 года | |||||
2008, дивиденды выплачены до 01.01.2015 | 30 апреля 2009 года | |||||
2008, дивиденды выплачены после 01.01.2015 | 30 апреля 2009 года | |||||
2009, дивиденды выплачены до 01.01.2015 | 29 апреля 2010 года | |||||
2009, дивиденды выплачены после 01.01.2015 | 29 апреля 2010 года | |||||
2010, дивиденды выплачены до 01.01.2015 | 21 апреля 2011 года | |||||
2010, дивиденды выплачены после 01.01.2015 | 21 апреля 2011 года | |||||
2011, дивиденды выплачены до 01.01.2015 | 4 мая 2012 года | |||||
2011, дивиденды выплачены после 01.01.2015 | 4 мая 2012 года | |||||
2011 (дополнительная выплата), дивиденды выплачены до 01.01.2015 | 21 сентября 2012 года | |||||
2011 (дополнительная выплата), дивиденды выплачены после 01.01.2015 | 21 сентября 2012 года | |||||
2012, дивиденды выплачены до 01.01.2015 | 06 мая 2013 года | |||||
2012, дивиденды выплачены после 01.01.2015 | 06 мая 2013 года | |||||
2013, дивиденды выплачены до 01.01.2015 | 08 июля 2014 года | |||||
2013, дивиденды выплачены после 01.01.2015 | 08 июля 2014 года | |||||
20141 | 29 июня 2015 года | |||||
2015 | 27 июня 2016 года | |||||
2016 | 03 июля 2017 года | |||||
1 полугодие 2017 | 10 октября 2017 года | |||||
2017 год | 02 июля 2018 | |||||
1 полугодие 2018 | 09 октября 2018 | |||||
2018 год | 17 июня 2019 года | |||||
1 полугодие 2019 | 11 октября 2019 года | |||||
2019 год | 15 июня 2020 года | |||||
2020 год | 15 июня 2021 года | |||||
1 полугодие 2021 | 11 октября 2021 года | |||||
2021 год | 11 июля 2022 года | |||||
9 месяцев 2022 года | 12 января 2023 года | |||||
2022 год | 11 июля 2023 года | |||||
9 месяцев 2023 года | 11 января 2024 года | |||||
2023 года | 09 июля 2024 года | |||||
Итого |
* |
С 1 января 2015 года ставки налога на прибыль и налога на доходы физических лиц по дивидендам, распределяемым в пользу юридических и физических лиц – резидентов составляет 13% (с 01.01.2021 введена прогрессивная налоговая ставка: (1) 13 % - если сумма соответствующих доходов за налоговый период (календарный год) менее или равна 5 млн рублей; (2) 650 тысяч рублей и 15 % от суммы соответствующих доходов, превышающей 5 млн рублей - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет более 5 млн рублей). |
** |
Расчет суммы налога осуществляется в соответствии с п. 5 ст. 275 Налогового кодекса РФ. |
|
Начиная с 2021 года при выплате дивидендов более 1 раза в течение налогового периода налоговая база определяется нарастающим итогом, а НДФЛ исчисляется с учетом удержанных в данном периоде сумм налога. В этой связи, фактическая сумма удержанного налога/выплаченных дивидендов может отличаться от представленного расчета. |
1 |
В соответствии с п.5 ст.275 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что если значение показателя Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога у общества не возникает |